EP 510  Nasadki nakręcane

Główka z pionowymi bruzdami umożliwia prosty montaż. Dostępne w szerokiej gamie różnych rodzajów gwintów.
 

Materiał : czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.

Kolor : żółty



Nasadki nakręcane


D L H Nr artykułu Zaznacz
DIN 259 ISO 228 G .1/8" 12.9 8.5 9.6   EP 510 - G .1/8"
DIN 259 ISO 228 G .1/4" 16.3 10.3 11.3   EP 510 - G .1/4"
DIN 259 ISO 228 G .3/8" 20.5 13.1 14.1   EP 510 - G .3/8"
DIN 259 ISO 228 G .1/2" 24.8 14.0 15.4   EP 510 - G .1/2"
DIN 259 ISO 228 G .5/8" 28.0 14.0 15.5   EP 510 - G .5/8"
DIN 259 ISO 228 G .3/4" 30.5 15.1 16.5   EP 510 - G .3/4"
DIN 259 ISO 228 G 1." 39.0 18.0 19.5   EP 510 - G 1."
DIN 259 ISO 228 G 1.1/4" 47.0 15.8 17.3   EP 510 - G 1.1/4"
DIN 259 ISO 228 G 1.1/2" 56.5 16.7 18.7   EP 510 - G 1.1/2"
DIN 259 ISO 228 G 2." 65.0 18.6 20.1   EP 510 - G 2."
DIN 13 / Metr. M 8 x 1 12.0 11.0 12.0   EP 510 - M 8 x 1
DIN 13 / Metr. M 10 x 1 14.2 12.9 14.2   EP 510 - M 10 x 1
DIN 13 / Metr. M 12 x 1 16.4 12.7 14.2   EP 510 - M 12 x 1
DIN 13 / Metr. M 12 x 1.5 16.4 12.7 14.2   EP 510 - M 12 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 14 x 1.5 18.2 12.8 14.1   EP 510 - M 14 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 16 x 1.5 20.0 12.8 14.2   EP 510 - M 16 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 18 x 1.5 22.0 13.8 15.2   EP 510 - M 18 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 20 x 1.5 24.2 14.6 16.1   EP 510 - M 20 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 22 x 1.5 26.5 14.7 16.2   EP 510 - M 22 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 24 x 1.5 28.6 14.7 16.2   EP 510 - M 24 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 26 x 1.5 30.8 13.5 15.3   EP 510 - M 26 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 27 x 2 32.0 13.5 15.3   EP 510 - M 27 x 2
DIN 13 / Metr. M 30 x 1.5 35.0 14.5 16.3   EP 510 - M 30 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 30 x 2 35.0 14.5 16.2   EP 510 - M 30 x 2
DIN 13 / Metr. M 36 x 1.5 42.0 16.8 18.6   EP 510 - M 36 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 36 x 2 42.0 16.8 18.6   EP 510 - M 36 x 2
DIN 13 / Metr. M 42 x 2 50.0 15.7 17.7   EP 510 - M 42 x 2
DIN 13 / Metr. M 45 x 1.5 51.0 18.7 20.3   EP 510 - M 45 x 1.5
DIN 13 / Metr. M 45 x 2 51.0 18.7 20.3   EP 510 - M 45 x 2
DIN 13 / Metr. M 52 x 2 59.0 19.0 20.5   EP 510 - M 52 x 2
ISO 11926-1 . 3/ 8" -24 UN 13.6 11.3 12.5   EP 510 - . 3/ 8"- 24 UN
ISO 11926-1 . 7/16" -20 UN 15.6 11.9 13.3   EP 510 - . 7/16"- 20 UN
ISO 11926-1 . 1/ 2" -20 UN 17.0 14.1 15.3   EP 510 - . 1/ 2"- 20 UN
ISO 11926-1 . 9/16" -18 UN 18.7 12.5 13.9   EP 510 - . 9/16"- 18 UN
ISO 11926-1 . 5/ 8" -18 UN 20.3 18.0 19.4   EP 510 - . 5/ 8"- 18 UN
ISO 11926-1 . 3/ 4" -16 UN 23.6 17.6 19.2   EP 510 - . 3/ 4"- 16 UN
ISO 11926-1 .11/16"-16 UN 21.2 10.5 11.8   EP 510 - .11/16"-16 UN
ISO 11926-1 .13/16"-16 UN 24.7 14.2 15.5   EP 510 - .13/16"-16 UN
ISO 11926-1 . 7/ 8" -14 UN 27.0 19.5 21.2   EP 510 - . 7/ 8" -14 UN
ISO 11926-1 1." -14 UN 30.0 16.1 17.3   EP 510 - 1." -14 UN
ISO 11926-1 1. 1/16"-12 UN 31.7 20.1 21.7   EP 510 - 1. 1/16"-12 UN
ISO 11926-1 1. 3/16"-12 UN 35.0 21.1 22.7   EP 510 - 1. 3/16"-12 UN
ISO 11926-1 1. 5/16"-12 UN 39.3 21.1 22.9   EP 510 - 1. 5/16"-12 UN
ISO 11926-1 1. 7/16"-12 UN 44.0 21.0 22.8   EP 510 - 1. 7/16"-12 UN

Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Aktualności

Starcaps

Elementy ochronne z tworzyw sztucznych oferowane przez firmę Starcaps zapewniają idealne rozwiązania dla każdej gałęzi przemysłu za rozsądną cenę. Nasze przystępne cenowo oraz zaawansowane techniczne produkty oferują wiele innowacyjnych zastosowań. Filozofia firmy Starcaps jest prosta : najwyższa jakość za najniższą cenę w idealnych proporcjach.

Znak firmowy wydawcy

Starcaps Sp. z o.o.
Ul. Stefana Okrzei 2
57-300 Kłodzko
Tel. +48 74 640 07 87
Mobile +48 694 252 843
info@starcaps.pl


LinkedIn

Privacy Policy

© 2020 Starcaps - all rights reserved.

Parse Time: 0.121s