SES 3000 DN  SES 3000 ANSI - Korki wciskane do piaskowania kołnierzy wg normy DIN

Idealne do lakierowania i piaskowania
Perfekcyjne zabezpieczenie uszczelniające do kołnierzy
  • Szczelne przyleganie nawet na zanieczyszczonych lub surowych powierzchniach
  • Szybki montaż z dokładnie dopasowanym osadzeniem
  • Wyprodukowane z wysokiej jakości odpornego na uderzenia poliamidu
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Wytrzymała budowa korka z kompaktową, przylegającą na całej powierzchni pokrywą
  • Pasuje do kołnierzy wg norm DIN 2627-2638, BS 5504 i ANSI 16.5
  • Rozmiar i poziom ciśnienia kołnierza wyraźnie oznaczone na korku
  • Nadaje się do wszystkich rodzajów procesów technologicznych (piasek/szkło/stal)
  • Po lakierowaniu lub piaskowaniu i usunięciu korka nie jest konieczne dodatkowe oczyszczanie zabezpieczanej powierzchni.
  • Łatwy demontaż poprzez 2 poręczne uchwyty

Materiał:
Wysokiej jakości odporny na uderzenia Poliamid PA6

SES 3000 ANSI - Korki wciskane do piaskowania kołnierzy wg normy DIN


Kołnierz ø Ciśnienie
nominalne
Zakres
uszczelnienia
D
Zakres
dławienia
d
Głębokość
h
Wysokość
całkowita
H
Nr artykułu Zaznacz
DN 25 PN 1 - 6 62.0 26.0 - 31.0 28.0 45.0   SES-DN 25/PN 1- 6
DN 25 PN 10 - 100 70.0 26.0 - 31.0 24.3 41.0   SES-DN 25/PN 10-100
DN 32 PN 1 - 6 70.0 34.5 - 39.5 28.0 45.0   SES-DN 32/PN 1- 6
DN 32 PN 10 - 40 80.0 34.5 - 39.5 28.0 45.0   SES-DN 32/PN 10- 40
DN 40 PN 1 - 6 80.0 40.5 - 45.5 28.0 45.0   SES-DN 40/PN 1- 6
DN 40 PN 10 - 100 90.0 40.5 - 45.5 28.0 45.0   SES-DN 40/PN 10-100
DN 50 PN 1 - 6 92.0 52.5 - 56.5 28.0 45.0   SES-DN 50/DN 1- 6
DN 50 PN 10 - 100 102.7 52.5 - 56.5 28.0 45.0   SES-DN 50/PN 10-100
DN 65 PN 1 - 6 110.0 67.5 - 72.5 28.0 45.0   SES-DN 65/PN 1- 6
DN 65 PN 10 - 100 122.0 67.5 - 72.5 28.0 45.0   SES-DN 65/PN 10-100
DN 80 PN 1 - 6 128.0 77.5 - 83.0 28.0 46.1   SES-DN 80/PN 1- 6
DN 80 PN 10 - 100 139.0 77.5 - 83.0 28.0 46.2   SES-DN 80/PN 10-100
DN 100 PN 1 - 6 150.0 102.0 - 109.0 32.2 52.9   SES-DN 100/PN 1- 6
DN 100 PN 10 - 16 161.3 102.0 - 109.0 32.2 52.8   SES-DN 100/PN 10- 16
DN 100 PN 25 - 100 165.3 102.0 - 109.0 32.2 52.7   SES-DN 100/PN 25-100
DN 125 PN 1 - 6 180.0 126.5 - 133.5 33.0 50.0   SES-DN 125/PN 1- 6
DN 125 PN 10 - 100 188.0 126.5 - 133.5 33.0 50.0   SES-DN 125/PN 10-100
DN 150 PN 1 - 6 204.0 153.9 - 161.0 32.3 52.7   SES-DN 150/PN 1- 6
DN 150 PN 10 - 16 216.0 153.9 - 161.0 32.2 52.7   SES-DN 150/PN 10- 16
DN 150 PN 25 - 100 220.0 153.9 - 161.0 32.2 52.7   SES-DN 150/PN 25-100

Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Aktualności

Starcaps

Elementy ochronne z tworzyw sztucznych oferowane przez firmę Starcaps zapewniają idealne rozwiązania dla każdej gałęzi przemysłu za rozsądną cenę. Nasze przystępne cenowo oraz zaawansowane techniczne produkty oferują wiele innowacyjnych zastosowań. Filozofia firmy Starcaps jest prosta : najwyższa jakość za najniższą cenę w idealnych proporcjach.

Znak firmowy wydawcy

Starcaps Sp. z o.o.
Ul. Stefana Okrzei 2
57-300 Kłodzko
Tel. +48 74 640 07 87
Mobile +48 694 252 843
info@starcaps.pl


LinkedIn

Privacy Policy

© 2020 Starcaps - all rights reserved.

Parse Time: 0.071s