EPN 750  Złączki przejściowe z mosiądzu

Gwint zewnętrzny metryczny wg EN 60423

Gwint wewnętrzny PG wg EN 40430

Umożliwiają zmianę gwintu metrycznego na gwint PG.

Materiał   :   Mosiądz niklowany CuZn39Pb3


 



Złączki przejściowe z mosiądzu


Gwint
zewnętrzny
AG
Gwint
wewnętrzny
IG
Typ Rozwartość
klucza
SW
Ø zewnątrz
D
Wysokość
całkowita
H
Długość
gwintu
h1
Nr artykułu Zaznacz
M 12 PG 7 B SW 14 - 16.0 6.0   EPN 750/ M 12 - PG 7
M 12 PG 9 D - 17.0 16.0 5.0   EPN 750/ M 12 - PG 9
M 16 PG 7 C SW 17 - 8.0 5.0   EPN 750/ M 16 - PG 7
M 16 PG 9 B SW 18 - 17.5 7.0   EPN 750/ M 16 - PG 9
M 16 PG 11 D - 20.0 16.5 5.0   EPN 750/ M 16 - PG 11
M 20 PG 9 C SW 22 - 9.1 5.9   EPN 750/ M 20 - PG 9
M 20 PG 11 B SW 22 - 17.5 6.4   EPN 750/ M 20 - PG 11
M 20 PG 13.5 B SW 22 - 19.0 6.5   EPN 750/ M 20 - PG 13.5
M 20 PG 16 D - 24.0 19.5 6.0   EPN 750/ M 20 - PG 16
M 25 PG 9 C SW 27 - 10.0 7.0   EPN 750/ M 25 - PG 9
M 25 PG 11 A - 30.0 10.0 7.0   EPN 750/ M 25 - PG 11
M 25 PG 13.5 A - 30.0 10.0 7.0   EPN 750/ M 25 - PG 13.5
M 25 PG 16 B SW 27 30.0 18.1 7.0   EPN 750/ M 25 - PG 16
M 25 PG 21 D - 30.0 22.5 7.0   EPN 750/ M 25 - PG 21
M 32 PG 16 C SW 34 - 11.0 8.0   EPN 750/ M 32 - PG 13.5
M 32 PG 16 A - 39.0 11.5 8.0   EPN 750/ M 32 - PG 16
M 32 PG 21 C SW 34 11.1 8.0   EPN 750/ M 32 - PG 21
M 32 PG 29 D - 39.0 25.0 8.0   EPN 750/ M 32 - PG 29
M 40 PG 16 C SW 43 - 12.0 8.0   EPN 750/ M 40 - PG 16
M 40 PG 21 C SW 43 - 12.0 8.0   EPN 750/ M 40 - PG 21
M 40 PG 29 C SW 43 - 12.0 8.0   EPN 750/ M 40 - PG 29
M 40 PG 36 D - 50.0 27.5 8.0   EPN 750/ M 40 - PG 36
M 50 PG 21 C SW 55 - 13.0 9.0   EPN 750/ M 50 - PG 21
M 50 PG 29 A - 57.0 12.0 9.0   EPN 750/ M 50 - PG 29
M 50 PG 36 C SW 55 - 13.1 9.0   EPN 750/ M 50 - PG 36
M 50 PG 42 D - 57.0 31.0 9.0   EPN 750/ M 50 - PG 42
M 50 PG 48 D - 64.0 32.0 9.0   EPN 750/ M 50 - PG 48
M 63 PG 29 C SW 65 - 14.0 10.0   EPN 750/ M 63 - PG 29
M 63 PG 36 A - 70.0 14.5 10.5   EPN 750/ M 63 - PG 36
M 63 PG 42 A - 70.0 14.5 10.5   EPN 750/ M 63 - PG 42
M 63 PG 48 B SW 65 33.0 10.0   EPN 750/ M 63 - PG 48
PG 7 M 12 B SW 14 15.0 5.0   EPN 750/ PG 7 - M 12
PG 9 M 16 B SW 19 16.0 6.0   EPN 750/ PG 9 - M 16
PG 11 M 16 B SW 22 16.0 6.0   EPN 750/ PG 11 - M 16
PG 13.5 M 20 B SW 24 17.5 6.5   EPN 750/ PG 13.5 - M 20
PG 16 M 20 B SW 27 17.5 6.5   EPN 750/ PG 16 - M 20
PG 16 M 25 B SW 27 18.0 7.0   EPN 750/ PG 16 - M 25
PG 21 M 25 A - 10.0 7.0   EPN 750/ PG 21 - M 25
PG 21 M 32 B SW 36 19.5 8.0   EPN 750/ PG 21 - M 32
PG 29 M 40 B SW 42 20.0 8.5   EPN 750/ PG 29 - M 40
PG 36 M 50 B SW 55 23.0 9.0   EPN 750/ PG 36 - M 50
PG 42 M 63 B SW 65 25.0 10.0   EPN 750/ PG 42 - M 63

Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Aktualności

Starcaps

Elementy ochronne z tworzyw sztucznych oferowane przez firmę Starcaps zapewniają idealne rozwiązania dla każdej gałęzi przemysłu za rozsądną cenę. Nasze przystępne cenowo oraz zaawansowane techniczne produkty oferują wiele innowacyjnych zastosowań. Filozofia firmy Starcaps jest prosta : najwyższa jakość za najniższą cenę w idealnych proporcjach.

Znak firmowy wydawcy

Starcaps Sp. z o.o.
Ul. Stefana Okrzei 2
57-300 Kłodzko
Tel. +48 74 640 07 87
Mobile +48 694 252 843
info@starcaps.pl


LinkedIn

Privacy Policy

© 2020 Starcaps - all rights reserved.

Parse Time: 0.105s